Codervid - Week 4
Problems
Problem | Points | AC Rate | Users |
---|---|---|---|
Đạo Hàm đa thức | 1p | 62.7% | 492 |
Diện tích tứ giác | 1p | 24.8% | 420 |
Tính chất đơn điệu của dãy số | 2 | 32.4% | 296 |
Phương trình lũy thừa | 2 | 46.4% | 80 |
5.Hàm Max | 2 | 31.0% | 142 |
Problem | Points | AC Rate | Users |
---|---|---|---|
Đạo Hàm đa thức | 1p | 62.7% | 492 |
Diện tích tứ giác | 1p | 24.8% | 420 |
Tính chất đơn điệu của dãy số | 2 | 32.4% | 296 |
Phương trình lũy thừa | 2 | 46.4% | 80 |
5.Hàm Max | 2 | 31.0% | 142 |
Comments