Codervid - Week 4
Problems
Problem | Points | AC Rate | Users |
---|---|---|---|
Đạo Hàm đa thức | 1p | 62.5% | 469 |
Diện tích tứ giác | 1p | 23.4% | 372 |
Tính chất đơn điệu của dãy số | 2 | 33.0% | 280 |
Phương trình lũy thừa | 2 | 46.2% | 79 |
5.Hàm Max | 2 | 30.8% | 140 |
Problem | Points | AC Rate | Users |
---|---|---|---|
Đạo Hàm đa thức | 1p | 62.5% | 469 |
Diện tích tứ giác | 1p | 23.4% | 372 |
Tính chất đơn điệu của dãy số | 2 | 33.0% | 280 |
Phương trình lũy thừa | 2 | 46.2% | 79 |
5.Hàm Max | 2 | 30.8% | 140 |
Comments