Vòng loại tuần 2 - Marathon Coder 2019
Problems
Problem | Points | AC Rate | Users |
---|---|---|---|
0.Mã vùng điện thoại. | 1p | 53.1% | 906 |
0.Bảng cửu chương | 1p | 39.5% | 894 |
0.Tháng | 1p | 43.7% | 886 |
Dựng đa giác đều | 1p | 37.5% | 132 |
Chuyển đổi mạch | 1 | 34.9% | 273 |
0.Tọa độ của một điểm | 1p | 43.1% | 989 |
Vi rút | 2p | 45.0% | 84 |
Comments