Marathon Coder 2020 - Tuần 3


Problems

Problem Points AC Rate Users
Uống bia chai 2p 36.0% 181
Easy Problem 3p 19.3% 154
Vi rút 2p 45.0% 84
Đạo Hàm đa thức 1p 62.5% 469
0.Ổ cắm điện 1p 80.1% 632
Robot quét vôi 2p 37.4% 132
Ghép Hình 1p 40.3% 656
0.Ngày tiếp theo 1p 30.8% 901
0.Điểm trung bình 1p 46.3% 883
0.Hello EEEC 1 75.3% 925
Bội số 1p 72.8% 422
0.Fibonacci nhanh 1p 42.9% 350
0.Khoảng cách giữa hai điểm 1p 71.2% 716
0.Ma trận vuông I 1p 44.9% 88
5.Còn lại 2 1p 54.7% 759

Comments

There are no comments at the moment.