Marathon Coder 2020 - Tuần 3


Problems

Problem Points AC Rate Users
Uống bia chai 2p 35.7% 178
Easy Problem 3p 18.5% 151
Vi rút 2p 45.0% 84
Đạo Hàm đa thức 1p 62.5% 468
0.Ổ cắm điện 1p 80.1% 630
Robot quét vôi 2p 38.2% 128
Ghép Hình 1p 40.3% 651
0.Ngày tiếp theo 1p 30.8% 894
0.Điểm trung bình 1p 46.3% 879
0.Hello EEEC 1 75.3% 917
Bội số 1p 72.7% 419
0.Fibonacci nhanh 1p 42.7% 346
0.Khoảng cách giữa hai điểm 1p 71.1% 712
0.Ma trận vuông I 1p 44.4% 86
5.Còn lại 2 1p 54.6% 756

Comments

There are no comments at the moment.