Marathon Coder 2020 - Tuần 3


Problems

Problem Points AC Rate Users
Uống bia chai 2p 36.1% 185
Easy Problem 3p 19.4% 156
Vi rút 2p 45.0% 84
Đạo Hàm đa thức 1p 62.7% 492
0.Ổ cắm điện 1p 80.3% 641
Robot quét vôi 2p 37.7% 134
Ghép Hình 1p 40.5% 668
0.Ngày tiếp theo 1p 31.0% 915
0.Điểm trung bình 1p 46.5% 891
0.Hello EEEC 1 75.4% 938
Bội số 1p 73.0% 427
0.Fibonacci nhanh 1p 43.0% 352
0.Khoảng cách giữa hai điểm 1p 71.4% 724
0.Ma trận vuông I 1p 44.7% 89
5.Còn lại 2 1p 54.9% 767

Comments

There are no comments at the moment.