Bài thực hành số 1 (Lớp THĐC 1.2.20)
Problems
Problem | Points | AC Rate | Users |
---|---|---|---|
0.Toán tử | 1p | 21.1% | 981 |
0.Số chẵn trong năm Số | 1p | 39.7% | 744 |
0.Tính diện tích hình chữ nhật | 1p | 42.9% | 1444 |
Bánh đa nem | 1p | 60.3% | 1599 |
0.Số lớn nhất | 1p | 47.6% | 1269 |
0.t2r2.Tổng số các số lẻ liên tiếp | 1p | 40.8% | 960 |
5.Còn lại 2 | 1p | 54.6% | 756 |
0.Bội số của 13 | 1p | 54.0% | 825 |
0.Số lớn nhất và vị trí | 1p | 32.6% | 675 |
5.Khoảng 2 | 1p | 62.7% | 782 |
Comments