Bài thực hành số 1 (Lớp THĐC 1.2.20)
Problems
Problem | Points | AC Rate | Users |
---|---|---|---|
0.Toán tử | 1p | 21.2% | 985 |
0.Số chẵn trong năm Số | 1p | 39.9% | 747 |
0.Tính diện tích hình chữ nhật | 1p | 42.9% | 1446 |
Bánh đa nem | 1p | 60.2% | 1614 |
0.Số lớn nhất | 1p | 47.7% | 1273 |
0.t2r2.Tổng số các số lẻ liên tiếp | 1p | 40.9% | 964 |
5.Còn lại 2 | 1p | 54.7% | 759 |
0.Bội số của 13 | 1p | 54.1% | 844 |
0.Số lớn nhất và vị trí | 1p | 32.6% | 678 |
5.Khoảng 2 | 1p | 62.7% | 786 |
Comments