Bài thực hành số 1 (Lớp THĐC 1.2.20)
Problems
Problem | Points | AC Rate | Users |
---|---|---|---|
0.Toán tử | 1p | 21.2% | 988 |
0.Số chẵn trong năm Số | 1p | 40.0% | 751 |
0.Tính diện tích hình chữ nhật | 1p | 43.0% | 1455 |
Bánh đa nem | 1p | 60.4% | 1632 |
0.Số lớn nhất | 1p | 47.7% | 1279 |
0.t2r2.Tổng số các số lẻ liên tiếp | 1p | 40.9% | 966 |
5.Còn lại 2 | 1p | 54.7% | 761 |
0.Bội số của 13 | 1p | 54.2% | 850 |
0.Số lớn nhất và vị trí | 1p | 32.6% | 679 |
5.Khoảng 2 | 1p | 62.8% | 791 |
Comments