Bài thực hành số 1 (Lớp THĐC 1.2.20)
Problems
Problem | Points | AC Rate | Users |
---|---|---|---|
0.Toán tử | 1p | 21.2% | 989 |
0.Số chẵn trong năm Số | 1p | 40.0% | 753 |
0.Tính diện tích hình chữ nhật | 1p | 43.0% | 1455 |
Bánh đa nem | 1p | 60.3% | 1649 |
0.Số lớn nhất | 1p | 47.8% | 1284 |
0.t2r2.Tổng số các số lẻ liên tiếp | 1p | 41.1% | 975 |
5.Còn lại 2 | 1p | 54.9% | 767 |
0.Bội số của 13 | 1p | 54.1% | 854 |
0.Số lớn nhất và vị trí | 1p | 32.7% | 680 |
5.Khoảng 2 | 1p | 62.8% | 793 |
Comments