EEEC-LaptrinhC-B4
Problems
Problem | Points | AC Rate | Users |
---|---|---|---|
0.Bảng cửu chương | 1p | 39.5% | 894 |
0.Sáu số lẻ | 1p | 53.4% | 1019 |
0.Ho Ho Ho | 1p | 58.5% | 1004 |
0.Chuỗi S | 1p | 55.5% | 452 |
0.t2r2.Tổng số các số lẻ liên tiếp | 1p | 41.1% | 975 |
Problem | Points | AC Rate | Users |
---|---|---|---|
0.Bảng cửu chương | 1p | 39.5% | 894 |
0.Sáu số lẻ | 1p | 53.4% | 1019 |
0.Ho Ho Ho | 1p | 58.5% | 1004 |
0.Chuỗi S | 1p | 55.5% | 452 |
0.t2r2.Tổng số các số lẻ liên tiếp | 1p | 41.1% | 975 |
Comments