Vòng loại tuần 3 - Marathon Coder 2019
Problems
Problem | Points | AC Rate | Users |
---|---|---|---|
0.Tuổi của các con | 1p | 69.1% | 1215 |
t2r3. Lại là bội số của 13 | 2p | 28.6% | 261 |
0.Tuổi trong ngày | 1p | 63.8% | 762 |
Uống bia chai | 2p | 36.1% | 185 |
Lẻ vs Chẵn | 4p | 55.2% | 75 |
Vị trí sau khi sắp xếp | 2p | 63.1% | 381 |
Hình Tròn Nhỏ Nhất | 3p | 12.7% | 28 |
Comments