EEEC- Làm quen C
Problems
Problem | Points | AC Rate | Users |
---|---|---|---|
Thể tích khối cầu | 1p | 37.4% | 1702 |
0.Mã vùng điện thoại. | 1p | 52.9% | 892 |
0.Ho Ho Ho | 1p | 58.4% | 992 |
0.Bội số của 13 | 1p | 54.0% | 825 |
0.Hình vuông | 1p | 59.6% | 1121 |
0.Sắp xếp chẵn/lẻ | 1p | 22.4% | 534 |
0.Số nguyên tố | 1p | 23.3% | 983 |
Comments