EEEC - Bài Kiểm Tra Tuần 2
Problems
Problem | Points | AC Rate | Users |
---|---|---|---|
x.World Cup Brazil | 1p | 42.9% | 232 |
0.t2r2.Thách thức của Bino | 1p | 52.7% | 688 |
0.Nhảy ếch | 1p | 47.4% | 451 |
Bán vé | 2 | 35.8% | 291 |
Tính toán trên ma trận | 2 | 38.2% | 291 |
Problem | Points | AC Rate | Users |
---|---|---|---|
x.World Cup Brazil | 1p | 42.9% | 232 |
0.t2r2.Thách thức của Bino | 1p | 52.7% | 688 |
0.Nhảy ếch | 1p | 47.4% | 451 |
Bán vé | 2 | 35.8% | 291 |
Tính toán trên ma trận | 2 | 38.2% | 291 |
Comments