Bài thực hành số 2 (Lớp THĐC 1.2.20)
Problems
Problem | Points | AC Rate | Users |
---|---|---|---|
Chèn Phần Tử | 1 | 53.7% | 268 |
Hoán đổi dữ liệu trong mảng | 1p | 44.1% | 638 |
0.Chẵn hoặc lẻ | 1p | 40.7% | 734 |
Các Đỉnh Núi | 1 | 34.2% | 363 |
0.Số lớn nhất và vị trí | 1p | 32.7% | 680 |
5.T.Bên dưới đường chéo chính | 1p | 42.9% | 337 |
5.Cột trong Mảng | 1p | 31.9% | 384 |
0.Dưới đường chéo phụ | 1p | 47.1% | 296 |
Comments