EEEC-LaptrinhC-BTVN_5
Problems
Problem | Points | AC Rate | Users |
---|---|---|---|
Kiểm tra số Armstrong | 1 | 58.4% | 498 |
0.Bội số của 13 | 1p | 54.1% | 845 |
0.t2r2.Tổng số các số lẻ liên tiếp | 1p | 40.9% | 964 |
0.Tăng dần và giảm dần | 1p | 49.8% | 576 |
5.Tổng 3 số nguyên | 1p | 18.9% | 279 |
0.Số và vị trí bé nhất | 1p | 35.2% | 508 |
Comments