Lập trình máy tính 2017 Round 2
Problems
Problem | Points | AC Rate | Users |
---|---|---|---|
0.Số lẻ | 1 | 70.9% | 641 |
0.Bội số của 13 | 1p | 54.0% | 825 |
0.TÍnh tổng các số lẻ giữa hai số X và Y | 1p | 55.9% | 249 |
Ốc sên | 1 | 36.9% | 467 |
0.Ho Ho Ho | 1p | 58.4% | 992 |
0.Mật khẩu cố định | 1p | 41.7% | 813 |
5.Khu vực diện tích | 1p | 51.8% | 357 |
0.Dương và trung bình | 1p | 22.0% | 569 |
Tam Giác sao | 1p | 65.6% | 692 |
0.Mã chẵn lẻ | 1p | 77.7% | 70 |
Comments