Lập trình máy tính 2017 Round 3
Problems
Problem | Points | AC Rate | Users |
---|---|---|---|
Kiểm tra số Armstrong | 1 | 58.2% | 494 |
0.Bình quân gia quyền | 1p | 32.2% | 385 |
0.Tọa độ của một điểm | 1p | 43.3% | 973 |
0.Khoảng cách giữa hai điểm | 1p | 71.1% | 712 |
0.Câu hỏi Thường gặp | 1p | 40.8% | 16 |
0.Số hoàn hảo | 1p | 11.1% | 234 |
Đếm số cặp cột điện bằng nhau | 2p | 24.0% | 397 |
0.Tăng dân số | 1p | 23.0% | 35 |
0.Tiền giấy và Tiền xu | 2p | 11.1% | 144 |
0.Tìm hình chữ nhật có diện tích lớn nhì | 2 | 26.6% | 402 |
Comments