Lập trình máy tính 2017 Round 4
Problems
Problem | Points | AC Rate | Users |
---|---|---|---|
0.Chẵn hoặc lẻ | 1p | 40.6% | 726 |
0.Tháng | 1p | 43.5% | 869 |
Bình phương và lập phương | 1p | 74.5% | 657 |
0.Chuỗi S | 1p | 55.4% | 447 |
0.Số và vị trí bé nhất | 1p | 35.2% | 506 |
0.Mã vùng điện thoại. | 1p | 52.9% | 892 |
0.Cực dễ | 1p | 54.8% | 1019 |
Thể tích khối cầu | 1p | 37.4% | 1702 |
Đếm số nghiệm phương trình trùng phương | 2p | 28.3% | 251 |
Rút gọn tập hợp số nguyên | 2p | 31.5% | 295 |
Comments