Bài kiểm tra lập trình 1 - EEEC
Co config thời gian làm bài sai nên việc xếp hạng của test này không chính xác. Chỉ dùng để tham khảo số bài làm được.
Problems
Problem | Points | AC Rate | Users | Editorials |
---|---|---|---|---|
Hello World! | 1p | 50.3% | 2409 | Editorial |
0.Số nguyên tố | 1p | 23.6% | 1005 | |
0.Tìm giá trị lớn nhất và tính tổng | 2 | 20.0% | 662 | |
0.Sắp xếp chẵn/lẻ | 1p | 22.4% | 541 | |
0.Tổng đơn giản | 1p | 49.3% | 927 | |
0.Các loại Tam giác | 1p | 18.0% | 515 | |
0.Tính diện tích hình chữ nhật | 1p | 43.0% | 1455 | |
0.Cộng hai số | 1p | 52.0% | 1453 | |
0.Bảng cửu chương | 1p | 39.5% | 894 | |
0.Đảo mảng ký tự | 1p | 45.6% | 686 |
Comments