Codervid - Week 3
Problems
Problem | Points | AC Rate | Users |
---|---|---|---|
Điểm trung bình | 1 | 35.4% | 147 |
Tam giác | 1p | 30.0% | 214 |
t2r3. Lại là bội số của 13 | 2p | 28.3% | 254 |
Đếm số số chính phương | 2 | 22.9% | 77 |
Thu hoạch cà chua | 1p | 40.2% | 327 |
Problem | Points | AC Rate | Users |
---|---|---|---|
Điểm trung bình | 1 | 35.4% | 147 |
Tam giác | 1p | 30.0% | 214 |
t2r3. Lại là bội số của 13 | 2p | 28.3% | 254 |
Đếm số số chính phương | 2 | 22.9% | 77 |
Thu hoạch cà chua | 1p | 40.2% | 327 |
Comments