Bài test 4 Lớp C cơ bản
Problems
Problem | Points | AC Rate | Users |
---|---|---|---|
0.Chuỗi S | 1p | 55.5% | 452 |
0.Tăng dần và giảm dần | 1p | 49.9% | 580 |
0.Sáu số lẻ | 1p | 53.4% | 1019 |
0.Ổ cắm điện | 1p | 80.3% | 641 |
Kiểm tra số Armstrong | 1 | 58.5% | 500 |
Problem | Points | AC Rate | Users |
---|---|---|---|
0.Chuỗi S | 1p | 55.5% | 452 |
0.Tăng dần và giảm dần | 1p | 49.9% | 580 |
0.Sáu số lẻ | 1p | 53.4% | 1019 |
0.Ổ cắm điện | 1p | 80.3% | 641 |
Kiểm tra số Armstrong | 1 | 58.5% | 500 |
Comments