TEST thử lần 2 - Marathon Coder 2019
Problems
Problem | Points | AC Rate | Users |
---|---|---|---|
0.Cộng hai số | 1p | 51.9% | 1439 |
0.Tích đơn giản | 1p | 64.8% | 786 |
0.3 cạnh tam giác | 1p | 30.1% | 763 |
Problem | Points | AC Rate | Users |
---|---|---|---|
0.Cộng hai số | 1p | 51.9% | 1439 |
0.Tích đơn giản | 1p | 64.8% | 786 |
0.3 cạnh tam giác | 1p | 30.1% | 763 |
Comments