Vòng tuần 1 - Marathon Coder 2019
Problems
Problem | Points | AC Rate | Users | Editorials |
---|---|---|---|---|
Hello World! | 1p | 50.2% | 2353 | Editorial |
0.Cộng hai số | 1p | 51.9% | 1425 | |
0.Trung bình 1 | 1p | 44.7% | 635 | |
Tổng hai số chính phương | 1p | 13.8% | 70 | |
Thể tích khối cầu | 1p | 37.4% | 1702 | |
0.Tính diện tích hình chữ nhật | 1p | 42.9% | 1444 | |
0.Số dương | 1p | 44.7% | 1372 |
Comments
Đề đâu nhỉ ?
ơ