Bài thực hành số 4 Khoa Lớp CNTT4 - K62 (Phần 2)
Bài TH lớp CNTT4 - K62
Problems
Problem | Points | AC Rate | Users | Editorials |
---|---|---|---|---|
Tam Giác sao | 1p | 65.6% | 692 | |
0.Tính giai thừa | 1p | 60.5% | 1230 | Editorial |
0.Mật khẩu cố định | 1p | 41.7% | 813 | |
0.Ước chung lớn nhất, bội chung nhỏ nhất (Cơ bản) | 1p | 39.6% | 398 | |
0.Bảng cửu chương | 1p | 39.3% | 882 | |
t2r2. Tích của dãy cấp số cộng | 1p | 22.2% | 246 | |
Trộn hai dãy không giảm thành một dãy không giảm | 1 | 25.2% | 230 | |
Biểu thức tính toán trên dãy | 3p | 29.4% | 429 | |
Biểu thức căn thức trên dãy | 2 | 25.3% | 301 | |
cộng véc tơ | 1p | 54.9% | 478 | |
Trung bình cộng và trung bình nhân | 1 | 29.9% | 374 | |
Cực trị theo tính chất đồng dư | 1 | 25.8% | 128 | |
Tính chất đơn điệu của dãy số | 2 | 33.0% | 279 |
Comments