EEEC- Bài Tập Về Nhà Buổi 3
Problems
Problem | Points | AC Rate | Users |
---|---|---|---|
Sơn cột | 1 | 45.2% | 446 |
0.Sáu số lẻ | 1p | 53.2% | 1010 |
0.t2r2.Tổng số các số lẻ liên tiếp | 1p | 40.9% | 964 |
0.Bội số của 13 | 1p | 54.1% | 844 |
Merry Christmaaas | 1p | 66.6% | 593 |
Problem | Points | AC Rate | Users |
---|---|---|---|
Sơn cột | 1 | 45.2% | 446 |
0.Sáu số lẻ | 1p | 53.2% | 1010 |
0.t2r2.Tổng số các số lẻ liên tiếp | 1p | 40.9% | 964 |
0.Bội số của 13 | 1p | 54.1% | 844 |
Merry Christmaaas | 1p | 66.6% | 593 |
Comments