EEEC - Bài Kiểm Tra Tuần 1
Problems
Problem | Points | AC Rate | Users |
---|---|---|---|
Mở rộng vườn | 1 | 44.4% | 374 |
Lẻ, chẵn hoặc gian lận | 1p | 42.1% | 200 |
0.Mật khẩu cố định | 1p | 41.8% | 826 |
5.Vượt quá Z | 1p | 33.9% | 179 |
0.Cực dễ | 1p | 55.0% | 1036 |
Problem | Points | AC Rate | Users |
---|---|---|---|
Mở rộng vườn | 1 | 44.4% | 374 |
Lẻ, chẵn hoặc gian lận | 1p | 42.1% | 200 |
0.Mật khẩu cố định | 1p | 41.8% | 826 |
5.Vượt quá Z | 1p | 33.9% | 179 |
0.Cực dễ | 1p | 55.0% | 1036 |
Comments