Lớp bồi dưỡng kỹ năng lập trình
Problems
Problem | Points | AC Rate | Users |
---|---|---|---|
0.Trung bình cộng | 1p | 27.4% | 887 |
0.Số lẻ / chẵn | 1p | 19.4% | 874 |
0.Sắp xếp chẵn/lẻ | 1p | 22.4% | 539 |
cộng véc tơ | 1p | 55.1% | 482 |
0.Tính diện tích hình chữ nhật | 1p | 43.0% | 1454 |
0.cộng ma trận | 1p | 42.3% | 711 |
Nhân ma trận | 1p | 42.2% | 387 |
Comments