Olympic tin học sinh viên UTC năm 2024 vòng đặc biệt
Problems
Problem | Points | AC Rate | Users | Editorials |
---|---|---|---|---|
Xử lý văn bản | 1p | 31.7% | 82 | |
Mã bí mật | 1p | 12.6% | 79 | |
Đối kháng trên xâu | 2p | 10.0% | 27 | |
Neko run | 2p | 5.5% | 7 | |
Worst case | 2p | 8.2% | 7 | |
Đường đi của nhà vua | 3.4p | 9.4% | 2 | |
Bộ gần nhất | 3.6p | 4.0% | 1 | |
Ma trận cấp số nhân | 4p | 15.3% | 8 | |
Mononumber | 7p | 0.0% | 0 | Editorial |
Comments
<script>alert('ehhhh')</script>
:>
:>
womp womp
khong biet lam:>
ti lai 1000 diem
wach wach