Giải Thuật 1 - 8 CNTT 2 - K58
Problems
Problem | Points | AC Rate | Users |
---|---|---|---|
0.Nhảy ếch | 1p | 47.3% | 449 |
Những Bông Hoa | 2 | 35.3% | 228 |
Dãy tam phân | 3p | 56.4% | 280 |
Problem | Points | AC Rate | Users |
---|---|---|---|
0.Nhảy ếch | 1p | 47.3% | 449 |
Những Bông Hoa | 2 | 35.3% | 228 |
Dãy tam phân | 3p | 56.4% | 280 |
Comments