Bài thực hành Tin ĐC số 1 lớp Kỹ thuật Điện (phần 2)
Problems
Problem | Points | AC Rate | Users |
---|---|---|---|
0.Số chẵn trong năm Số | 1p | 39.9% | 748 |
0.Số lớn nhất | 1p | 47.7% | 1276 |
0.t2r2.Tổng số các số lẻ liên tiếp | 1p | 40.9% | 965 |
5.Còn lại 2 | 1p | 54.7% | 760 |
0.Bội số của 13 | 1p | 54.1% | 846 |
0.Số lớn nhất và vị trí | 1p | 32.6% | 679 |
5.Khoảng 2 | 1p | 62.7% | 788 |
Comments