Kĩ thuật lập trình CNTT1-K63
Problems
Problem | Points | AC Rate | Users |
---|---|---|---|
0.Cộng hai số | 1p | 51.9% | 1425 |
Hotel | 1 | 42.1% | 815 |
Tiền Điện Nhà Dan | 1 | 48.3% | 610 |
0.cộng ma trận | 1p | 45.1% | 663 |
Nhân ma trận | 1p | 42.8% | 339 |
Problem | Points | AC Rate | Users |
---|---|---|---|
0.Cộng hai số | 1p | 51.9% | 1425 |
Hotel | 1 | 42.1% | 815 |
Tiền Điện Nhà Dan | 1 | 48.3% | 610 |
0.cộng ma trận | 1p | 45.1% | 663 |
Nhân ma trận | 1p | 42.8% | 339 |
Comments