Kĩ thuật lập trình CNTT1-K63
Problems
Problem | Points | AC Rate | Users |
---|---|---|---|
0.Cộng hai số | 1p | 51.9% | 1443 |
Hotel | 1 | 42.1% | 822 |
Tiền Điện Nhà Dan | 1 | 48.3% | 610 |
0.cộng ma trận | 1p | 42.3% | 711 |
Nhân ma trận | 1p | 42.2% | 387 |
Problem | Points | AC Rate | Users |
---|---|---|---|
0.Cộng hai số | 1p | 51.9% | 1443 |
Hotel | 1 | 42.1% | 822 |
Tiền Điện Nhà Dan | 1 | 48.3% | 610 |
0.cộng ma trận | 1p | 42.3% | 711 |
Nhân ma trận | 1p | 42.2% | 387 |
Comments