Thi thử lần 02 - Lập trình C - K57
Problems
Problem | Points | AC Rate | Users |
---|---|---|---|
Thể tích khối cầu | 1p | 37.4% | 1702 |
0.Đảo mảng ký tự | 1p | 45.3% | 675 |
Tính số ngày | 3p | 43.7% | 141 |
Sinh các dãy nhị phân | 2p | 72.5% | 566 |
0.Số hoàn hảo | 1p | 11.1% | 234 |
Problem | Points | AC Rate | Users |
---|---|---|---|
Thể tích khối cầu | 1p | 37.4% | 1702 |
0.Đảo mảng ký tự | 1p | 45.3% | 675 |
Tính số ngày | 3p | 43.7% | 141 |
Sinh các dãy nhị phân | 2p | 72.5% | 566 |
0.Số hoàn hảo | 1p | 11.1% | 234 |
Comments