Demo
Problems
Problem | Points | AC Rate | Users |
---|---|---|---|
0.Tổng đơn giản | 1p | 49.5% | 906 |
0.Trung bình 1 | 1p | 44.8% | 639 |
Điểm trung bình | 1 | 35.7% | 149 |
Thể tích khối cầu | 1p | 37.5% | 1713 |
Bán tre | 2p | 49.5% | 493 |
Problem | Points | AC Rate | Users |
---|---|---|---|
0.Tổng đơn giản | 1p | 49.5% | 906 |
0.Trung bình 1 | 1p | 44.8% | 639 |
Điểm trung bình | 1 | 35.7% | 149 |
Thể tích khối cầu | 1p | 37.5% | 1713 |
Bán tre | 2p | 49.5% | 493 |
Comments