Marathon Coder 2023 - Vòng Loại 1 Tuần 2
Problems
Problem | Points | AC Rate | Users |
---|---|---|---|
Chơi bài | 1.5 | 6.8% | 6 |
Tổng các số trong xâu | 3 | 8.1% | 3 |
Ước chung lớn nhất 2 | 1.5 | 29.2% | 36 |
Xâu đối xứng | 1 | 4.5% | 7 |
Khách sạn bỏ hoang | 1.5 | 2.0% | 3 |
Tính tổ hợp | 2 | 19.1% | 21 |
Trò chơi thú vị | 1.5 | 17.8% | 6 |
Comments