Cuộc thi lần 1
Problems
Problem | Points | AC Rate | Users | Editorials |
---|---|---|---|---|
3 gói kẹo | 1 | 54.3% | 893 | |
0.Số chẵn trong năm Số | 1p | 40.0% | 753 | |
0.Thuế | 1p | 40.4% | 579 | |
Tính tiền điện | 1 | 47.4% | 624 | |
Circle | 1p | 31.9% | 1432 | Editorial |
Bánh đa nem | 1p | 60.3% | 1649 | |
0.Các loại Tam giác | 1p | 18.0% | 515 | |
0.Tam giác | 1p | 45.7% | 604 | |
Simple Calculate | 1p | 71.1% | 712 | |
Tuổi của bố và con | 1 | 48.4% | 201 | |
Hotel | 1 | 42.9% | 862 | |
Tiền của Bin | 1 | 31.7% | 107 | |
Nhuận Bút | 1 | 19.9% | 331 | |
So sánh chiều cao | 1p | 40.2% | 274 | |
0.Số dương | 1p | 44.7% | 1390 | |
0.Tọa độ của một điểm | 1p | 43.1% | 989 | |
0.Tích đơn giản | 1p | 65.0% | 795 | |
0.Khoảng cách giữa hai điểm | 1p | 71.4% | 724 | |
0.Lương và thưởng | 1p | 32.0% | 340 | |
Vị trí tương đối của hai hình tròn | 1 | 29.3% | 93 | |
Xây Tháp | 2p | 34.7% | 876 |
Comments