Cuộc thi lần 1
Problems
Problem | Points | AC Rate | Users | Editorials |
---|---|---|---|---|
3 gói kẹo | 1 | 54.2% | 873 | |
0.Số chẵn trong năm Số | 1p | 39.7% | 744 | |
0.Thuế | 1p | 40.5% | 570 | |
Tính tiền điện | 1 | 46.4% | 548 | |
Circle | 1p | 31.8% | 1412 | Editorial |
Bánh đa nem | 1p | 60.3% | 1599 | |
0.Các loại Tam giác | 1p | 17.8% | 500 | |
0.Tam giác | 1p | 45.6% | 592 | |
Simple Calculate | 1p | 71.2% | 699 | |
Tuổi của bố và con | 1 | 48.8% | 195 | |
Hotel | 1 | 42.1% | 815 | |
Tiền của Bin | 1 | 31.8% | 104 | |
Nhuận Bút | 1 | 19.8% | 322 | |
So sánh chiều cao | 1p | 40.4% | 260 | |
0.Số dương | 1p | 44.7% | 1372 | |
0.Tọa độ của một điểm | 1p | 43.3% | 973 | |
0.Tích đơn giản | 1p | 64.8% | 782 | |
0.Khoảng cách giữa hai điểm | 1p | 71.1% | 712 | |
0.Lương và thưởng | 1p | 31.5% | 325 | |
Vị trí tương đối của hai hình tròn | 1 | 29.2% | 88 | |
Xây Tháp | 2p | 34.5% | 861 |
Comments