SFIT - CLB Tin Học Tuần 2
Problems
Problem | Points | AC Rate | Users |
---|---|---|---|
Kiểm tra số Armstrong | 1 | 58.5% | 500 |
Đạo Hàm đa thức | 1p | 62.7% | 492 |
0.Khoảng cách giữa hai điểm | 1p | 71.4% | 724 |
0.Tọa độ của một điểm | 1p | 43.1% | 989 |
Hình Chữ Nhật | 1p | 50.9% | 203 |
Vị trí tương đối của một điểm so với tam giác | 1 | 39.2% | 175 |
Diện tích tứ giác | 1p | 24.8% | 420 |
0.Kiểm tra AB có cắt cả trục hoành và trục tung không | 2 | 37.8% | 721 |
Hình Tròn Nhỏ Nhất | 3p | 12.7% | 28 |
Đếm đoạn | 1p | 23.9% | 228 |
Comments