SFIT - CLB Tin Học Tuần 2
Problems
Problem | Points | AC Rate | Users |
---|---|---|---|
Kiểm tra số Armstrong | 1 | 58.4% | 497 |
Đạo Hàm đa thức | 1p | 62.5% | 469 |
0.Khoảng cách giữa hai điểm | 1p | 71.2% | 716 |
0.Tọa độ của một điểm | 1p | 43.0% | 980 |
Hình Chữ Nhật | 1p | 50.9% | 199 |
Vị trí tương đối của một điểm so với tam giác | 1 | 38.8% | 172 |
Diện tích tứ giác | 1p | 23.4% | 372 |
0.Kiểm tra AB có cắt cả trục hoành và trục tung không | 2 | 37.7% | 717 |
Hình Tròn Nhỏ Nhất | 3p | 13.8% | 28 |
Đếm đoạn | 1p | 23.9% | 227 |
Comments