SFIT - CLB Tin Học Tuần 6
Problems
Problem | Points | AC Rate | Users |
---|---|---|---|
Quà Tết UTC 2020 | 2p | 19.3% | 79 |
5.Mảng điền I | 1p | 64.6% | 279 |
Robot quét vôi | 2p | 37.4% | 132 |
0.Bánh Chưng | 3p | 15.8% | 511 |
5.Tổng 3 số nguyên | 1p | 18.9% | 279 |
0.Đánh số trang bằng số La Mã | 1p | 52.8% | 197 |
Mật mã Caesar | 1 | 24.7% | 170 |
Quái vật trên sao hỏa | 1p | 19.5% | 48 |
Biểu thức 1 phép toán | 1p | 31.6% | 59 |
Tam Giác sao | 1p | 65.6% | 696 |
0.Nút xanh đỏ | 2p | 25.6% | 103 |
Đóng cửa cửa hàng | 2 | 8.3% | 33 |
Mở rộng vườn | 1 | 45.7% | 343 |
5.Hàm Max | 2 | 30.8% | 140 |
0.Xác nhận điểm | 1p | 49.2% | 348 |
Họ tên thành tên họ | 1 | 63.1% | 141 |
Tìm số biết tổng của nó với các chữ số của nó | 3p | 38.4% | 96 |
0.Mã vùng điện thoại. | 1p | 52.9% | 898 |
Lẻ vs Chẵn | 4p | 55.2% | 75 |
0.Hello EEEC | 1 | 75.3% | 925 |
Quảng trường | 1p | 40.0% | 73 |
Bộ ba Pitago | 1p | 42.7% | 163 |
Người đi du lịch | 3p | 75.4% | 272 |
Comments