SFIT - CLB Tin Học Tuần 8
Problems
Problem | Points | AC Rate | Users |
---|---|---|---|
0.Hình vuông | 1p | 59.6% | 1121 |
0.Tháng | 1p | 43.5% | 869 |
0.Mật khẩu cố định | 1p | 41.7% | 813 |
0.Số và vị trí bé nhất | 1p | 35.2% | 506 |
0.t2r2.Thách thức của Bino | 1p | 52.6% | 681 |
0.Sự khác biệt | 1p | 71.4% | 421 |
Hotel | 1 | 42.1% | 815 |
0.Chuỗi số nhân | 1p | 27.4% | 371 |
0.TÍnh tổng các số lẻ giữa hai số X và Y | 1p | 55.9% | 249 |
Bán tre | 2p | 49.4% | 492 |
Đánh bài 3 cây | 2 | 43.1% | 98 |
Rút gọn tập hợp số nguyên | 2p | 31.5% | 295 |
Những Bông Hoa | 2 | 35.3% | 228 |
Leo Thang | 2p | 62.8% | 355 |
Bội số đặc biệt | 3 | 34.5% | 75 |
Vòng lặp | 2 | 31.2% | 87 |
0.Xâu đối xứng dài nhất | 3p | 16.5% | 39 |
Những con đường về không | 3p | 56.7% | 403 |
In Chữ Số | 3p | 20.6% | 65 |
Chơi bài 3 người | 2 | 33.6% | 58 |
Comments