Thi thử SVMC 2018
Problems
Problem | Points | AC Rate | Users | Editorials |
---|---|---|---|---|
Hello World! | 1p | 50.2% | 2353 | Editorial |
0.Tính diện tích hình chữ nhật | 1p | 42.9% | 1444 | |
0.Sắp xếp chẵn/lẻ | 1p | 22.4% | 534 | |
0.Trung bình cộng | 1p | 27.3% | 873 | |
0.Số ở giữa | 1p | 49.6% | 775 | |
0.Ước chung lớn nhất, bội chung nhỏ nhất (Cơ bản) | 1p | 39.6% | 398 | |
Equation | 1p | 37.9% | 818 | |
Circle | 1p | 31.8% | 1412 | Editorial |
0.Tính giai thừa | 1p | 60.5% | 1230 | Editorial |
0.Cộng hai số | 1p | 51.9% | 1425 | |
Xây Tháp | 2p | 34.5% | 861 | |
Ghép Hình | 1p | 40.3% | 651 | |
Đếm đoạn | 1p | 23.8% | 224 |
Comments