Thi thử TBD group 03
Problems
Problem | Points | AC Rate | Users | Editorials |
---|---|---|---|---|
Hello World! | 1p | 50.2% | 2353 | Editorial |
0.Sắp xếp chẵn/lẻ | 1p | 22.4% | 534 | |
Thể tích khối cầu | 1p | 37.4% | 1702 | |
Equation | 1p | 37.9% | 818 | |
Circle | 1p | 31.8% | 1412 | Editorial |
0.Số lẻ / chẵn | 1p | 19.4% | 868 | |
0.Tính giai thừa | 1p | 60.5% | 1230 | Editorial |
0.Trung bình cộng | 1p | 27.3% | 873 | |
0.Cộng hai số | 1p | 51.9% | 1425 | |
0.Tuổi của các con | 1p | 68.6% | 1174 |
Comments