Bài Kiểm Tra Đầu Ra
Problems
Problem | Points | AC Rate | Users |
---|---|---|---|
Số Nguồn | 2 | 14.0% | 10 |
Số Chính Phương | 2 | 31.5% | 27 |
Số lần xuất hiện của số nguyên tố | 2 | 18.7% | 12 |
Hoán đổi 2 cột | 2 | 43.8% | 27 |
Tính tổng hai số | 2 | 12.5% | 4 |
Problem | Points | AC Rate | Users |
---|---|---|---|
Số Nguồn | 2 | 14.0% | 10 |
Số Chính Phương | 2 | 31.5% | 27 |
Số lần xuất hiện của số nguyên tố | 2 | 18.7% | 12 |
Hoán đổi 2 cột | 2 | 43.8% | 27 |
Tính tổng hai số | 2 | 12.5% | 4 |
Comments