Kiểm tra EEEC lần 2 (sáng)
Problems
Problem | Points | AC Rate | Users | Editorials |
---|---|---|---|---|
0.Ho Ho Ho | 1p | 58.5% | 995 | |
0.Tính giai thừa | 1p | 60.7% | 1243 | Editorial |
0.Sáu số lẻ | 1p | 53.2% | 1010 | |
0.Số nguyên tố | 1p | 23.4% | 991 | |
Tam Giác sao | 1p | 65.6% | 696 |
Problem | Points | AC Rate | Users | Editorials |
---|---|---|---|---|
0.Ho Ho Ho | 1p | 58.5% | 995 | |
0.Tính giai thừa | 1p | 60.7% | 1243 | Editorial |
0.Sáu số lẻ | 1p | 53.2% | 1010 | |
0.Số nguyên tố | 1p | 23.4% | 991 | |
Tam Giác sao | 1p | 65.6% | 696 |
Comments