Kiểm tra EEEC lần 2 (sáng)
Problems
Problem | Points | AC Rate | Users | Editorials |
---|---|---|---|---|
0.Ho Ho Ho | 1p | 58.4% | 992 | |
0.Tính giai thừa | 1p | 60.5% | 1230 | Editorial |
0.Sáu số lẻ | 1p | 53.1% | 1004 | |
0.Số nguyên tố | 1p | 23.3% | 983 | |
Tam Giác sao | 1p | 65.6% | 692 |
Problem | Points | AC Rate | Users | Editorials |
---|---|---|---|---|
0.Ho Ho Ho | 1p | 58.4% | 992 | |
0.Tính giai thừa | 1p | 60.5% | 1230 | Editorial |
0.Sáu số lẻ | 1p | 53.1% | 1004 | |
0.Số nguyên tố | 1p | 23.3% | 983 | |
Tam Giác sao | 1p | 65.6% | 692 |
Comments