Kiểm tra EEEC lần 3 (chiều)
Problems
Problem | Points | AC Rate | Users |
---|---|---|---|
Chuyển đổi mạch | 1 | 34.8% | 272 |
0.Tam giác | 1p | 45.5% | 599 |
0.Số lẻ | 1 | 70.9% | 646 |
0.Số chẵn trong năm Số | 1p | 39.9% | 747 |
Bình phương và lập phương | 1p | 74.5% | 658 |
Problem | Points | AC Rate | Users |
---|---|---|---|
Chuyển đổi mạch | 1 | 34.8% | 272 |
0.Tam giác | 1p | 45.5% | 599 |
0.Số lẻ | 1 | 70.9% | 646 |
0.Số chẵn trong năm Số | 1p | 39.9% | 747 |
Bình phương và lập phương | 1p | 74.5% | 658 |
Comments