Bài thực hành KTLT số 4 Khoa Điện (lớp N28)
Problems
Problem | Points | AC Rate | Users |
---|---|---|---|
0.Số lẻ / chẵn | 1p | 19.4% | 868 |
0.Tuổi trung bình | 1p | 45.1% | 810 |
5.Khoảng 2 | 1p | 62.7% | 782 |
0.Bình quân gia quyền | 1p | 32.2% | 385 |
Problem | Points | AC Rate | Users |
---|---|---|---|
0.Số lẻ / chẵn | 1p | 19.4% | 868 |
0.Tuổi trung bình | 1p | 45.1% | 810 |
5.Khoảng 2 | 1p | 62.7% | 782 |
0.Bình quân gia quyền | 1p | 32.2% | 385 |
Comments