Thực hành lần 1 lớp CNTT1, CNTT2, CNTTVA1 - K64
Problems
Problem | Points | AC Rate | Users |
---|---|---|---|
LTOL | 1p | 36.2% | 982 |
Nhuận Bút | 1 | 19.9% | 331 |
0.Các loại Tam giác | 1p | 18.0% | 515 |
0.3 cạnh tam giác | 1p | 30.2% | 769 |
Tính tiền điện | 1 | 47.4% | 624 |
Tiền Điện Nhà Dan | 1 | 48.3% | 610 |
0.Tăng lương | 1p | 38.7% | 378 |
Phân loại động vật | 1p | 34.6% | 130 |
0.Số dương | 1p | 44.7% | 1390 |
0.Tọa độ của một điểm | 1p | 43.1% | 989 |
0.Thuế | 1p | 40.4% | 579 |
Hotel | 1 | 42.9% | 862 |
5.Thời gian còn lại | 1 | 47.0% | 795 |
0.Số chẵn trong năm Số | 1p | 40.0% | 753 |
0.Khoảng cách giữa hai điểm | 1p | 71.4% | 724 |
Simple Calculate | 1p | 71.1% | 712 |
0.Dương và trung bình | 1p | 22.1% | 578 |
Selection Test 1 | 1p | 55.8% | 503 |
0.Tiền giấy | 1p | 32.4% | 450 |
0.t2r2. Phiếu thu | 1p | 71.9% | 424 |
Mở rộng vườn | 1 | 44.4% | 374 |
0.Lương và thưởng | 1p | 32.0% | 340 |
Khoảng cách | 1p | 62.8% | 336 |
So sánh chiều cao | 1p | 40.2% | 274 |
Mua bút | 2 | 26.2% | 134 |
Smol sudoku | 1 | 30.6% | 270 |
Đặt cờ hiệu | 1p | 34.1% | 216 |
Điểm - gốc - đường tròn | 1p | 24.1% | 126 |
Bộ ba Pytago | 1.5p | 12.1% | 53 |
Xếp mảnh | 1.5p | 26.0% | 77 |
Comments