Thực hành lần 1 lớp CNTT1, CNTT2, CNTTVA1 - K64
Problems
Problem | Points | AC Rate | Users |
---|---|---|---|
LTOL | 1p | 37.9% | 905 |
Nhuận Bút | 1 | 19.8% | 322 |
0.Các loại Tam giác | 1p | 17.8% | 500 |
0.3 cạnh tam giác | 1p | 30.0% | 755 |
Tính tiền điện | 1 | 46.4% | 548 |
Tiền Điện Nhà Dan | 1 | 48.3% | 610 |
0.Tăng lương | 1p | 38.5% | 371 |
Phân loại động vật | 1p | 34.5% | 126 |
0.Số dương | 1p | 44.7% | 1372 |
0.Tọa độ của một điểm | 1p | 43.3% | 973 |
0.Thuế | 1p | 40.5% | 570 |
Hotel | 1 | 42.1% | 815 |
5.Thời gian còn lại | 1 | 46.7% | 775 |
0.Số chẵn trong năm Số | 1p | 39.7% | 744 |
0.Khoảng cách giữa hai điểm | 1p | 71.1% | 712 |
Simple Calculate | 1p | 71.2% | 699 |
0.Dương và trung bình | 1p | 22.0% | 569 |
Selection Test 1 | 1p | 55.4% | 494 |
0.Tiền giấy | 1p | 32.1% | 440 |
0.t2r2. Phiếu thu | 1p | 72.0% | 416 |
Mở rộng vườn | 1 | 45.7% | 340 |
0.Lương và thưởng | 1p | 31.5% | 325 |
Khoảng cách | 1p | 62.7% | 327 |
So sánh chiều cao | 1p | 40.4% | 260 |
Mua bút | 2 | 26.2% | 131 |
Smol sudoku | 1 | 30.0% | 258 |
Đặt cờ hiệu | 1p | 33.7% | 209 |
Điểm - gốc - đường tròn | 1p | 24.3% | 125 |
Bộ ba Pytago | 1.5p | 12.5% | 52 |
Xếp mảnh | 1.5p | 25.8% | 75 |
Comments