Thực hành lần 1 lớp CNTT1, CNTT2, CNTTVA1 - K64
Problems
Problem | Points | AC Rate | Users |
---|---|---|---|
LTOL | 1p | 36.0% | 960 |
Nhuận Bút | 1 | 19.8% | 324 |
0.Các loại Tam giác | 1p | 18.0% | 510 |
0.3 cạnh tam giác | 1p | 30.2% | 767 |
Tính tiền điện | 1 | 46.6% | 559 |
Tiền Điện Nhà Dan | 1 | 48.3% | 610 |
0.Tăng lương | 1p | 38.6% | 377 |
Phân loại động vật | 1p | 34.7% | 130 |
0.Số dương | 1p | 44.6% | 1382 |
0.Tọa độ của một điểm | 1p | 43.1% | 982 |
0.Thuế | 1p | 40.3% | 577 |
Hotel | 1 | 42.1% | 822 |
5.Thời gian còn lại | 1 | 46.9% | 791 |
0.Số chẵn trong năm Số | 1p | 39.9% | 748 |
0.Khoảng cách giữa hai điểm | 1p | 71.3% | 721 |
Simple Calculate | 1p | 71.3% | 704 |
0.Dương và trung bình | 1p | 22.0% | 574 |
Selection Test 1 | 1p | 55.8% | 501 |
0.Tiền giấy | 1p | 32.2% | 444 |
0.t2r2. Phiếu thu | 1p | 72.0% | 423 |
Mở rộng vườn | 1 | 44.0% | 361 |
0.Lương và thưởng | 1p | 31.7% | 328 |
Khoảng cách | 1p | 62.6% | 333 |
So sánh chiều cao | 1p | 40.1% | 268 |
Mua bút | 2 | 26.2% | 132 |
Smol sudoku | 1 | 30.3% | 265 |
Đặt cờ hiệu | 1p | 33.9% | 213 |
Điểm - gốc - đường tròn | 1p | 24.3% | 126 |
Bộ ba Pytago | 1.5p | 12.2% | 53 |
Xếp mảnh | 1.5p | 26.4% | 77 |
Comments