Thực hành lần 1 lớp CNTT1, CNTT2, CNTTVA1 - K64
Problems
Problem | Points | AC Rate | Users |
---|---|---|---|
LTOL | 1p | 35.8% | 968 |
Nhuận Bút | 1 | 19.8% | 324 |
0.Các loại Tam giác | 1p | 18.0% | 510 |
0.3 cạnh tam giác | 1p | 30.2% | 769 |
Tính tiền điện | 1 | 47.3% | 614 |
Tiền Điện Nhà Dan | 1 | 48.3% | 610 |
0.Tăng lương | 1p | 38.7% | 378 |
Phân loại động vật | 1p | 34.6% | 130 |
0.Số dương | 1p | 44.6% | 1384 |
0.Tọa độ của một điểm | 1p | 43.1% | 982 |
0.Thuế | 1p | 40.4% | 578 |
Hotel | 1 | 42.1% | 825 |
5.Thời gian còn lại | 1 | 47.0% | 793 |
0.Số chẵn trong năm Số | 1p | 40.0% | 751 |
0.Khoảng cách giữa hai điểm | 1p | 71.3% | 723 |
Simple Calculate | 1p | 71.4% | 707 |
0.Dương và trung bình | 1p | 22.0% | 574 |
Selection Test 1 | 1p | 55.8% | 502 |
0.Tiền giấy | 1p | 32.2% | 446 |
0.t2r2. Phiếu thu | 1p | 71.9% | 424 |
Mở rộng vườn | 1 | 44.1% | 367 |
0.Lương và thưởng | 1p | 31.9% | 332 |
Khoảng cách | 1p | 62.7% | 335 |
So sánh chiều cao | 1p | 40.1% | 268 |
Mua bút | 2 | 26.3% | 133 |
Smol sudoku | 1 | 30.4% | 267 |
Đặt cờ hiệu | 1p | 34.1% | 215 |
Điểm - gốc - đường tròn | 1p | 24.3% | 126 |
Bộ ba Pytago | 1.5p | 12.2% | 53 |
Xếp mảnh | 1.5p | 26.4% | 77 |
Comments