Thực hành lần 2 lớp CNTT1, CNTT2, CNTTVA1, DTVT2 - K64
Problems
Problem | Points | AC Rate | Users |
---|---|---|---|
Vẽ hình chữ nhật | 1p | 48.3% | 264 |
Tìm hai số | 1p | 44.1% | 260 |
Viết số La Mã | 1p | 63.5% | 194 |
Tiến, Lùi hay Dừng | 1p | 48.4% | 229 |
Tìm các số nguyên tố | 1p | 34.0% | 266 |
Tìm số nguyên tố | 2 | 10.4% | 182 |
5.Dãy bình phương | 1p | 47.3% | 529 |
0.Ho Ho Ho | 1p | 58.4% | 992 |
Phần dư của phép chia | 1p | 36.2% | 623 |
5.Còn lại 2 | 1p | 54.6% | 756 |
0.Tiền giấy | 1p | 32.1% | 440 |
Biểu thức liên hệ | 1p | 37.1% | 292 |
Biểu thức căn thức trên dãy | 2 | 25.3% | 301 |
Đạo Hàm đa thức | 1p | 62.5% | 468 |
Rambo và phép toán trừ | 1 | 82.9% | 417 |
Simple Calculate | 1p | 71.2% | 699 |
0.t2r2. Phiếu thu | 1p | 72.0% | 416 |
Cú đấm của Chí Phèo | 2p | 64.5% | 614 |
Diện tích trung bình và diện tích lớn nhất | 1p | 20.4% | 263 |
Bánh đa nem | 1p | 60.3% | 1599 |
Chiếm lãnh thổ | 2p | 31.2% | 35 |
Cắt đa giác | 1.5 | 28.0% | 56 |
Xâu thuần | 1 | 27.4% | 198 |
Lật bảng vuông | 1.5p | 18.5% | 55 |
Đi trên đường chéo | 2p | 20.4% | 38 |
5.Vượt quá Z | 1p | 33.6% | 176 |
5.Trình tự của số và tổng | 1p | 36.6% | 260 |
Comments