UTC2 tech-war 2
Problems
Problem | Points | AC Rate | Users |
---|---|---|---|
Nối thanh kim loại | 3 | 52.7% | 708 |
Trinh thám | 4 | 47.7% | 761 |
Đếm giầy | 2 | 58.1% | 273 |
Anh hùng bàn phím | 2 | 26.8% | 25 |
Búp bê Nga | 2 | 38.2% | 428 |
Những chữ số đen đủi | 3 | 30.0% | 103 |
Cổ vũ | 3 | 27.6% | 154 |
Phần tử trung vị | 3 | 35.0% | 425 |
Ưu tiên | 2 | 30.9% | 186 |
Lại là Tổng 3 số nguyên | 3p | 32.7% | 63 |
Comments