Cuộc thi lần thứ nhất lớp VHVL K64
Problems
Problem | Points | AC Rate | Users | Editorials |
---|---|---|---|---|
Hello World! | 1p | 50.2% | 2353 | Editorial |
0.Cộng hai số | 1p | 51.9% | 1425 | |
0.3 cạnh tam giác | 1p | 30.0% | 755 | |
0.Số lẻ / chẵn | 1p | 19.4% | 868 | |
Tính tiền điện | 1 | 46.4% | 548 | |
0.Các số chẵn | 1p | 71.7% | 561 | |
3 gói kẹo | 1 | 54.2% | 873 | |
0.Số dương | 1p | 44.7% | 1372 | |
0.Số lẻ | 1 | 70.9% | 641 | |
0.Ho Ho Ho | 1p | 58.4% | 992 | |
Nhuận Bút | 1 | 19.8% | 322 | |
Ốc sên | 1 | 36.9% | 467 | |
0.t2r2.Tổng số các số lẻ liên tiếp | 1p | 40.8% | 960 | |
0.Tuổi của các con | 1p | 68.6% | 1174 | |
0.Tích đơn giản | 1p | 64.8% | 782 | |
0.Tổng đơn giản | 1p | 49.6% | 890 | |
Circle | 1p | 31.8% | 1412 | Editorial |
Thể tích khối cầu | 1p | 37.4% | 1702 | |
5.X.Tiêu thụ | 1p | 69.8% | 381 | |
0.Thuế | 1p | 40.5% | 570 | |
Tuổi của Bằng | 1 | 58.4% | 605 |
Comments
chưa có contest olp à mn
hay