Cuộc thi lần thứ nhất lớp VHVL K64
Problems
Problem | Points | AC Rate | Users | Editorials |
---|---|---|---|---|
Hello World! | 1p | 50.3% | 2409 | Editorial |
0.Cộng hai số | 1p | 52.0% | 1453 | |
0.3 cạnh tam giác | 1p | 30.2% | 769 | |
0.Số lẻ / chẵn | 1p | 19.5% | 881 | |
Tính tiền điện | 1 | 47.4% | 624 | |
0.Các số chẵn | 1p | 72.2% | 580 | |
3 gói kẹo | 1 | 54.3% | 893 | |
0.Số dương | 1p | 44.7% | 1390 | |
0.Số lẻ | 1 | 70.9% | 656 | |
0.Ho Ho Ho | 1p | 58.5% | 1004 | |
Nhuận Bút | 1 | 19.9% | 331 | |
Ốc sên | 1 | 38.0% | 514 | |
0.t2r2.Tổng số các số lẻ liên tiếp | 1p | 41.1% | 975 | |
0.Tuổi của các con | 1p | 69.1% | 1215 | |
0.Tích đơn giản | 1p | 65.0% | 795 | |
0.Tổng đơn giản | 1p | 49.3% | 927 | |
Circle | 1p | 31.9% | 1432 | Editorial |
Thể tích khối cầu | 1p | 37.6% | 1734 | |
5.X.Tiêu thụ | 1p | 69.5% | 389 | |
0.Thuế | 1p | 40.4% | 579 | |
Tuổi của Bằng | 1 | 58.8% | 624 |
Comments
chưa có contest olp à mn
hay