Points breakdown
3.Cơ bản-Phương pháp tính (2 points)
Problem | Score |
---|---|
0.Ghép đôi | 1 / 1 |
0.Cộng hai số | 1 / 1 |
4.Cơ bản-Thuật toán (3 points)
Problem | Score |
---|---|
Buôn dưa lê | 3 / 3 |
5.Cấu trúc-giải thuật (13 points)
Problem | Score |
---|---|
Biểu thức tổng | 2 / 2 |
Thu hoạch cà chua | 1 / 1 |
Bài toán cái túi | 2 / 2 |
Chào đón tân sinh viên K59 | 3 / 3 |
Sắp xếp có điều kiện | 2 / 2 |
Xếp hàng | 3 / 3 |
BFS và DFS (9 points)
Problem | Score |
---|---|
Chữ số 6 và 8 | 3 / 3 |
Đong nước | 3 / 3 |
Lại là Thang Máy | 3 / 3 |
Hàng đợi ưu tiên (16 points)
Problem | Score |
---|---|
Thuật toán mã hóa Huffman | 4 / 4 |
Nối thanh kim loại | 3 / 3 |
Lắp ghép ống nước | 2 / 2 |
Giao hàng | 3 / 3 |
Trinh thám | 4 / 4 |
Map (3 points)
Problem | Score |
---|---|
Dãy con liên tục khác biệt | 3 / 3 |
Tham lam (16 points)
Problem | Score |
---|---|
SC. Planting Trees | 3 / 3 |
Bán tre | 2 / 2 |
Búp bê Nga | 2 / 2 |
Lập lịch | 3 / 3 |
Cây khung nhỏ nhất | 3 / 3 |
Tổ chức sự kiện | 3 / 3 |
___ (5.500 points)
Problem | Score |
---|---|
Apdz leo thang | 2 / 2 |
Chiều Cao | 1.500 / 1.500 |
Đuổi học | 1 / 1 |
Nhẩm chữ số | 1 / 1 |