Points breakdown
100 / 100
AC
|
C++11
on Nov. 9, 2022, 5:50 a.m.
weighted 95% (3.8pp)
100 / 100
AC
|
PY3
on Oct. 22, 2022, 7:21 a.m.
weighted 90% (3.6pp)
100 / 100
AC
|
C++11
on Dec. 2, 2021, 8:44 a.m.
weighted 81% (3.3pp)
1.Bài mẫu (5 points)
Problem | Score |
---|---|
0.Hello EEEC | 1 / 1 |
Hello World! | 1 / 1 |
Thể tích khối cầu | 1 / 1 |
0.Diện tích hình tròn | 1 / 1 |
0.Tổng đơn giản | 1 / 1 |
2.Cơ bản-Ngôn ngữ lập trình (110.700 points)
3.Cơ bản-Phương pháp tính (70.229 points)
4.Cơ bản-Thuật toán (41 points)
5.Cấu trúc-giải thuật (36.600 points)
7.Nâng cao-Thử thách (10 points)
Problem | Score |
---|---|
0.Chia Team | 2 / 2 |
Điểm cuối cùng của hình chữ nhật | 2 / 2 |
Lại là Dãy con liên tục khác biệt | 3 / 3 |
Phần tử còn thiếu | 3 / 3 |
Ad-Hoc (10 points)
Problem | Score |
---|---|
0.t2r3.Tần suất | 1 / 1 |
0.X.Máy kiểm tra tự động | 1 / 1 |
Chuyển đổi mạch | 1 / 1 |
Dọn cỗ | 2 / 2 |
Ghép số lớn nhất | 2 / 2 |
Tìm số biết tổng của nó với các chữ số của nó | 3 / 3 |
BFS và DFS (17.500 points)
Problem | Score |
---|---|
Nhập môn BFS | 3 / 3 |
Chữ số 6 và 8 | 3 / 3 |
Đong nước | 3 / 3 |
Nhóm bạn | 3.500 / 3.500 |
Phân vùng ảnh | 3 / 3 |
Thang Máy | 2 / 2 |
Chia để trị (7 points)
Problem | Score |
---|---|
Đếm số nghịch thế của phép thế | 3 / 3 |
Truy vấn max của đoạn con liên tiếp | 4 / 4 |
Hàng đợi ưu tiên (7 points)
Problem | Score |
---|---|
Nối thanh kim loại | 3 / 3 |
Trinh thám | 4 / 4 |
Map (17 points)
Quay lui (18 points)
Problem | Score |
---|---|
0.Liệt kê hoán vị | 1 / 1 |
0.SL. Nurse Schedule Listing | 3 / 3 |
Chia của | 2 / 2 |
Chia gạo | 3 / 3 |
Sinh các xâu dấu ngoặc đúng | 2 / 2 |
Sinh các dãy nhị phân | 2 / 2 |
Dãy tam phân | 3 / 3 |
Hoán vị 4 | 2 / 2 |
Quy hoạch động (8 points)
Problem | Score |
---|---|
Dãy con liên tục có tổng lớn nhất | 3 / 3 |
Leo Thang | 2 / 2 |
Tháo dỡ đường ray | 3 / 3 |
Số học (5 points)
Problem | Score |
---|---|
Đếm số ước | 2 / 2 |
0.Tính giai thừa | 1 / 1 |
0.Toán tử | 1 / 1 |
Kiểm tra ngày hợp lệ | 1 / 1 |
Tham lam (11 points)
Problem | Score |
---|---|
Money Changing | 1 / 1 |
SC. Planting Trees | 3 / 3 |
Bán tre | 2 / 2 |
Búp bê Nga | 2 / 2 |
Lập lịch | 3 / 3 |
Xâu ký tự (11.200 points)
Problem | Score |
---|---|
Hoán vị xâu | 1.200 / 2 |
Mã hóa *chửi thề* | 1 / 1 |
Chúc mừng năm mới | 3 / 3 |
Đảo từ | 1 / 1 |
Dãy số liên tục | 2 / 2 |
Giai thừa số lớn | 3 / 3 |
Đồ thị (4 points)
Problem | Score |
---|---|
Vùng đất ham học | 4 / 4 |