Points breakdown
2.Cơ bản-Ngôn ngữ lập trình (2.333 points)
Problem | Score |
---|---|
LTOL | 1 / 1 |
Sô Nguyên Tố Trong Dãy | 1 / 1 |
Lặn | 0.333 / 1 |
3.Cơ bản-Phương pháp tính (4.143 points)
Problem | Score |
---|---|
0.Ghép đôi | 1 / 1 |
Số đối xứng chẵn 2 | 2 / 2 |
0.Trung bình cộng | 1 / 1 |
0.Sắp xếp chẵn/lẻ | 0.143 / 1 |
4.Cơ bản-Thuật toán (2 points)
Problem | Score |
---|---|
Tìm số cuối cùng | 2 / 2 |
7.Nâng cao-Thử thách (1.800 points)
Problem | Score |
---|---|
Chặt cây xây nhà | 1.800 / 3 |
Map (5 points)
Problem | Score |
---|---|
Lớp | 1 / 1 |
Truy vấn tần suất chuỗi | 1 / 1 |
Tặng hoa 20/11 | 2 / 2 |
Kiểm tra xem có hai điểm trùng nhau không | 1 / 1 |
Quay lui (10.900 points)
Problem | Score |
---|---|
Sinh các xâu dấu ngoặc sai | 1.800 / 2 |
Tổng trong tập con | 0.400 / 4 |
0.Liệt kê hoán vị | 1 / 1 |
Sinh các dãy nhị phân | 2 / 2 |
Dãy tam phân | 2.700 / 3 |
Người đi du lịch | 3 / 3 |
Xâu ký tự (8 points)
Problem | Score |
---|---|
Giải mã TEENCODE | 2 / 2 |
Mã hóa *chửi thề* | 1 / 1 |
Chúc mừng năm mới | 3 / 3 |
Đảo từ | 1 / 1 |
Họ tên thành tên họ | 1 / 1 |