Points breakdown
1.Bài mẫu (4 points)
Problem | Score |
---|---|
0.Hello EEEC | 1 / 1 |
Hello World! | 1 / 1 |
Thể tích khối cầu | 1 / 1 |
0.Tổng đơn giản | 1 / 1 |
2.Cơ bản-Ngôn ngữ lập trình (108.936 points)
3.Cơ bản-Phương pháp tính (29.600 points)
4.Cơ bản-Thuật toán (13.500 points)
5.Cấu trúc-giải thuật (35.400 points)
Ad-Hoc (5 points)
Problem | Score |
---|---|
Kế hoạch Năng lượng | 1 / 1 |
0.t2r3.Tần suất | 1 / 1 |
0.X.Máy kiểm tra tự động | 1 / 1 |
0.Gộp số lớn thành một chữ số | 1 / 1 |
Chuyển đổi mạch | 1 / 1 |
BFS và DFS (14.500 points)
Problem | Score |
---|---|
0.Phản ứng hóa học | 2 / 2 |
Chữ số 6 và 8 | 3 / 3 |
Đong nước | 3 / 3 |
Nhóm bạn | 3.500 / 3.500 |
Phân vùng ảnh | 3 / 3 |
Hàng đợi ưu tiên (19 points)
Problem | Score |
---|---|
Thuật toán mã hóa Huffman | 4 / 4 |
Phần tử trung vị | 3 / 3 |
Nối thanh kim loại | 3 / 3 |
Lắp ghép ống nước | 2 / 2 |
Giao hàng | 3 / 3 |
Trinh thám | 4 / 4 |
Map (14 points)
Quy hoạch động (5.500 points)
Problem | Score |
---|---|
To be shocked | 2.500 / 2.500 |
Chú chó Scooby Doo | 3 / 3 |
Số học (4 points)
Problem | Score |
---|---|
Đếm số ước | 2 / 2 |
0.Tính giai thừa | 1 / 1 |
0.Toán tử | 1 / 1 |
Tham lam (5 points)
Problem | Score |
---|---|
Bán tre | 2 / 2 |
Cây khung nhỏ nhất | 3 / 3 |
Xâu ký tự (5 points)
Problem | Score |
---|---|
Dấu hiệu chia hết cho 11 | 1 / 1 |
Số Fibonacci lớn | 4 / 4 |
___ (1.500 points)
Problem | Score |
---|---|
HiLo | 1 / 1 |
Vấn đề rỗng | 0.500 / 0.500 |