Points breakdown
100 / 100
AC
|
C++11
on Dec. 2, 2021, 10:49 a.m.
weighted 100% (4.0pp)
100 / 100
AC
|
PY3
on Oct. 28, 2022, 12:53 a.m.
weighted 63% (1.9pp)
1.Bài mẫu (4 points)
Problem | Score |
---|---|
0.Hello EEEC | 1 / 1 |
Thể tích khối cầu | 1 / 1 |
0.Diện tích hình tròn | 1 / 1 |
0.Tổng đơn giản | 1 / 1 |
2.Cơ bản-Ngôn ngữ lập trình (95.279 points)
3.Cơ bản-Phương pháp tính (52.700 points)
4.Cơ bản-Thuật toán (21.400 points)
5.Cấu trúc-giải thuật (37 points)
7.Nâng cao-Thử thách (7 points)
Problem | Score |
---|---|
0.Chia Team | 2 / 2 |
Điểm cuối cùng của hình chữ nhật | 2 / 2 |
Lại là Dãy con liên tục khác biệt | 3 / 3 |
Ad-Hoc (7 points)
Problem | Score |
---|---|
0.t2r3.Tần suất | 1 / 1 |
0.X.Máy kiểm tra tự động | 1 / 1 |
Chuyển đổi mạch | 1 / 1 |
Dọn cỗ | 2 / 2 |
Ghép số lớn nhất | 2 / 2 |
BFS và DFS (11.500 points)
Problem | Score |
---|---|
Đong nước | 3 / 3 |
Nhóm bạn | 3.500 / 3.500 |
Phân vùng ảnh | 3 / 3 |
Thang Máy | 2 / 2 |
Chia để trị (7 points)
Problem | Score |
---|---|
Độ sâu các nút của cây tìm kiếm nhị phân | 4 / 4 |
Đếm số nghịch thế của phép thế | 3 / 3 |
Hàng đợi ưu tiên (10 points)
Problem | Score |
---|---|
Phần tử trung vị | 3 / 3 |
Nối thanh kim loại | 3 / 3 |
Trinh thám | 4 / 4 |
Map (8 points)
Problem | Score |
---|---|
0.Mã vùng điện thoại. | 1 / 1 |
Phần tử áp đảo | 3 / 3 |
Thống kê tần suất xuất hiện | 2 / 2 |
Những phần tử có tần suất cao nhất | 2 / 2 |
Quay lui (17 points)
Quy hoạch động (3 points)
Problem | Score |
---|---|
Tháo dỡ đường ray | 3 / 3 |
Số học (3 points)
Problem | Score |
---|---|
0.Tính giai thừa | 1 / 1 |
0.Toán tử | 1 / 1 |
Kiểm tra ngày hợp lệ | 1 / 1 |
Tham lam (11 points)
Problem | Score |
---|---|
SC. Planting Trees | 3 / 3 |
Bán tre | 2 / 2 |
Lập lịch | 3 / 3 |
Máy Bay | 3 / 3 |
Xâu ký tự (10 points)
Problem | Score |
---|---|
Mã hóa *chửi thề* | 1 / 1 |
Chúc mừng năm mới | 3 / 3 |
Đảo từ | 1 / 1 |
Dãy số liên tục | 2 / 2 |
Giai thừa số lớn | 3 / 3 |