Points breakdown
100 / 100
AC
|
C++11
on Sept. 17, 2024, 10:18 a.m.
weighted 100% (4.0pp)
100 / 100
AC
|
PY3
on Nov. 10, 2023, 4:38 a.m.
weighted 95% (3.8pp)
100 / 100
AC
|
C++03
on Oct. 11, 2022, 8:14 a.m.
weighted 81% (3.3pp)
1.Bài mẫu (4 points)
Problem | Score |
---|---|
0.Hello EEEC | 1 / 1 |
Hello World! | 1 / 1 |
Thể tích khối cầu | 1 / 1 |
0.Diện tích hình tròn | 1 / 1 |
2.Cơ bản-Ngôn ngữ lập trình (60.700 points)
3.Cơ bản-Phương pháp tính (41.571 points)
4.Cơ bản-Thuật toán (16.300 points)
5.Cấu trúc-giải thuật (41.100 points)
6.KSLT-phối hợp thuât toán (3 points)
Problem | Score |
---|---|
Xóa k chữ số được số lớn nhất | 3 / 3 |
7.Nâng cao-Thử thách (2 points)
Problem | Score |
---|---|
Tổng các số chính phương chia cho 3 dư 1 | 2 / 2 |
Ad-Hoc (6 points)
Problem | Score |
---|---|
Trò chơi chia sỏi | 2 / 2 |
Chuyển đổi mạch | 1 / 1 |
nqson xào bài 3 | 3 / 3 |
BFS và DFS (19.500 points)
Problem | Score |
---|---|
Nhập môn BFS | 3 / 3 |
Chữ số 6 và 8 | 3 / 3 |
Phân loại các F để cách ly Covid-19 | 4 / 4 |
Đong nước | 3 / 3 |
Lại là Thang Máy | 3 / 3 |
Nhóm bạn | 3.500 / 3.500 |
Chia để trị (10 points)
Problem | Score |
---|---|
Trượt môn | 2 / 2 |
Độ sâu các nút của cây tìm kiếm nhị phân | 4 / 4 |
Truy vấn max của đoạn con liên tiếp | 4 / 4 |
Hàng đợi ưu tiên (17 points)
Problem | Score |
---|---|
Thuật toán mã hóa Huffman | 4 / 4 |
Phần tử trung vị | 3 / 3 |
Nối thanh kim loại | 3 / 3 |
Giao hàng | 3 / 3 |
Trinh thám | 4 / 4 |
Map (18 points)
Quay lui (4.800 points)
Problem | Score |
---|---|
0.Liệt kê hoán vị | 1 / 1 |
Lại là số may mắn | 1.500 / 1.500 |
Chia gạo | 0.300 / 3 |
Sinh các dãy nhị phân | 2 / 2 |
Quy hoạch động (5.600 points)
Problem | Score |
---|---|
Đếm các tập con | 0.600 / 3 |
Dãy con liên tục có tổng lớn nhất | 3 / 3 |
Leo Thang | 2 / 2 |
Số học (6 points)
Problem | Score |
---|---|
0.Tính giai thừa | 1 / 1 |
nqson tính tổng (nqsum 1) | 1 / 1 |
Lại là Quy luật của dãy số | 3 / 3 |
0.Ước chung lớn nhất, bội chung nhỏ nhất (Cơ bản) | 1 / 1 |
Tham lam (21.700 points)
Xâu ký tự (8 points)
Problem | Score |
---|---|
Xây dựng danh bạ | 4 / 4 |
Đảo từ | 1 / 1 |
Giai thừa số lớn | 3 / 3 |
___ (2 points)
Problem | Score |
---|---|
Điểm 0 | 1 / 1 |
Vẽ hình chữ nhật | 1 / 1 |