Points breakdown
100 / 100
AC
|
C++11
on Oct. 10, 2022, 3:38 a.m.
weighted 95% (3.8pp)
90 / 100
WA
|
PY3
on May 25, 2022, 3:23 p.m.
weighted 74% (2.6pp)
1.Bài mẫu (5 points)
Problem | Score |
---|---|
0.Hello EEEC | 1 / 1 |
Hello World! | 1 / 1 |
Thể tích khối cầu | 1 / 1 |
0.Diện tích hình tròn | 1 / 1 |
0.Tổng đơn giản | 1 / 1 |
2.Cơ bản-Ngôn ngữ lập trình (111.175 points)
3.Cơ bản-Phương pháp tính (65.396 points)
4.Cơ bản-Thuật toán (32.300 points)
5.Cấu trúc-giải thuật (57.500 points)
7.Nâng cao-Thử thách (16.600 points)
Ad-Hoc (11 points)
BFS và DFS (11.500 points)
Problem | Score |
---|---|
Đong nước | 3 / 3 |
Nhóm bạn | 3.500 / 3.500 |
Phân vùng ảnh | 3 / 3 |
Thang Máy | 2 / 2 |
Chia để trị (9 points)
Problem | Score |
---|---|
Trượt môn | 2 / 2 |
Đếm số nghịch thế của phép thế | 3 / 3 |
Truy vấn max của đoạn con liên tiếp | 4 / 4 |
Hàng đợi ưu tiên (17 points)
Problem | Score |
---|---|
Lại là Trinh thám | 4 / 4 |
Phần tử trung vị | 3 / 3 |
Nối thanh kim loại | 3 / 3 |
Giao hàng | 3 / 3 |
Trinh thám | 4 / 4 |
Hash (2 points)
Problem | Score |
---|---|
Xử lý đơn hàng | 2 / 2 |
Map (11 points)
Quay lui (17.500 points)
Problem | Score |
---|---|
0.Liệt kê hoán vị | 1 / 1 |
0.Quân hậu | 1 / 1 |
Lại là số may mắn | 1.500 / 1.500 |
Tám Hậu | 3 / 3 |
Chia gạo | 3 / 3 |
Sinh các dãy nhị phân | 2 / 2 |
Dãy tam phân | 3 / 3 |
Hoán vị lặp | 3 / 3 |
Quy hoạch động (9 points)
Problem | Score |
---|---|
Phân loại bia | 3 / 3 |
0.Cắt Ruy Băng | 2 / 2 |
0.Nút xanh đỏ | 1 / 2 |
Tháo dỡ đường ray | 3 / 3 |
Số học (4 points)
Problem | Score |
---|---|
0.Tính giai thừa | 1 / 1 |
0.Toán tử | 1 / 1 |
Kiểm tra ngày hợp lệ | 1 / 1 |
Quảng trường | 1 / 1 |
Tham lam (17.900 points)
Problem | Score |
---|---|
Money Changing | 1 / 1 |
SC. Planting Trees | 3 / 3 |
Xây dựng cửa xuống hầm | 3 / 3 |
Bán tre | 2 / 2 |
Búp bê Nga | 2 / 2 |
Khuyến mại | 0.900 / 3 |
Máy Bay | 3 / 3 |
Cây khung nhỏ nhất | 3 / 3 |
Xâu ký tự (15 points)
Đồ thị (2.500 points)
Problem | Score |
---|---|
Đếm đồ thị con | 2.500 / 2.500 |